Schweizer Wohnmessen und Baumessen - eine Übersicht

Baumessen sind eine beliebte Plattform für den Austausch zwischen Hauseigentümern, Planern und Anbietern von Produkten und Services rund um das Bauen, Sanieren und Wohnen.
Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Messen im Deutschschweizer Raum. Bereiten Sie sich optimal vor und stöbern Sie durch unsere Themenseiten rund um die energetische Sanierung.
Gerne beraten wir Sie auch zu konkreten Bedürfnissen und liefern Ihnen eine unverbindliche Offerte für Ihr geplantes Sanierungsprojekt.
Alle Baumessen im gebündelten Überblick
Damit Sie bei der Vielzahl an genannten Baumessen nicht die Übersicht verlieren, finden Sie hier die Zeiträume der jeweiligen Veranstaltungen im gebündelten Überblick. Wir versuchen alle Zeiträume und Informationen regelmässig zu aktualisieren, damit Sie keine Messe mehr verpassen. Klicken Sie auf eine der Messen, um zu weiteren Informationen zu gelangen.
Allerdings erheben wir keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit - die ein oder andere kleinere Messe wird sicher fehlen. Bei weiteren Fragen rund um Ihr Sanierungsprojekt können Sie alternativ zum Besuch einer Baumesse auch direkt hier eine Anfrage stellen und sich kostenlos beraten lassen.
Zeitraum | Baumesse | Themenschwerpunkt |
---|---|---|
20.03. - 23.03.2025 | Eigenheim, Solothurn 2025 | Bauen, Sanieren, Wohnen |
03.04. - 06.04.2025 | Bauen+Wohnen, Aargau 2025 | Bauen, Wohnen, Garten und Energie |
04.04. - 06.04.2025 | Eigenheim, Thun 2025 | Bauen, Sanieren, Wohnen |
07.05. - 08.05.2025 | Architect@Work, Zürich 2025 | Architektur, Innenarchitektur und Bauwesen |
18.09. - 21.09.2025 | Bauen und Modernisieren, Zürich 2025 | Neu- und Umbau des Eigenheimes |
14.10. - 18.10.2025 | Holz, Basel 2025 | Holzbearbeitung, Holzbau, Möbel |
31.10. - 02.11.2025 | Eigenheim, Langenthal 2025 | Bauen, Sanieren, Wohnen |
20.11. - 23.11.2025 | Hausbau+Energie Messe, Bern | Erneuerbare Energien, Hausbau und Sanierung |
20.01. - 23.01.2026 | Swissbau, Basel 2026 | Bau- und Immobilienwirtschaft |
20.02. - 22.02.2026 | Immozionale Thurgau, Kreuzlingen 2026 | Immobilien, Bauen und Wohnen |
27.02. - 01.03.2026 | Bauen+Wohnen, Luzern 2026 | Bauen, Wohnen, Garten und Energie |
Termin ausstehend | Zuhause, Bern | Eigenheim und Wohntrends |
Termin ausstehend | inhaus, Weinfelden 2025 | Wohnen, Haus und Garten |
Dauerausstellung | BAUARENA | Energie, Hausbau, Bauideen |
Die wichtigsten Baumessen ab 2025
In der Messebranche gibt es ein bekanntes Sprichwort: Nach der Messe ist vor der Messe. Viele Veranstaltungen finden jährlich statt und werden in einem regelmässigen Zyklus mit neuem Motto wiederholt. Direkt nach dem Ende einer Baumesse beginnt für die Organisatoren somit die Planung für das folgende Jahr.
Eigenheim, Solothurn 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 20. bis 23. März 2025 |
Öffnungszeiten | Do 16:00 bis 20:00 Uhr Fr 15:00 bis 20:00 Uhr Sa 10:00 bis 18:00 Uhr So 10:00 bis 17:00 Uhr |
Eintritt | Do - Fr CHF 5 pro Tag Sa - So CHF 7 (print@home) oder CHF 8 an der Kasse Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre Eintritt frei |
Umfang | 150 Aussteller 7'000 Besucher 5'500 m2 Fläche |
Adresse | Attisholz Areal, Attisholzstrasse 10 4533 Riedholz |
Webseite | eigenheimmesse-solothurn.ch |
Bauen+Wohnen, Aargau 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 03. bis 06. April 2025 |
Öffnungszeiten | Do - Fr 13:00 bis 20:00 Uhr Sa - So 10:00 bis 18:00 Uhr |
Eintritt | Do - Eintritt frei Fr - So CHF 8 |
Umfang | 350 Aussteller 14'000 Besucher |
Adresse | Messegelände Tägerhard Wettingen Tägerhardstrasse 122, 5430 Wettingen |
Webseite | bautrends.ch |
Eigenheim, Thun 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 04. bis 06. April 2025 |
Öffnungszeiten | Fr 15:00 bis 20:00 Sa 10:00 bis 18:00 So 10:00 bis 17:00 |
Eintritt | Erwachsene CHF 5 Kinder bis 16 Jahre: Gratis |
Umgang | 80 Aussteller 4'000 m² Fläche |
Adresse | Thun Expo, 3607 Thun |
Webseite | eigenheim-thun.ch |
Architect@Work, Zürich 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 07. bis 08. Mai 2025 |
Öffnungszeiten | 11:00 - 19:00 Uhr |
Umfang | 170 Aussteller 1'700 Besucher |
Adresse | Messe Zürich - Halle 3 und Halle 4 Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich |
Webseite | architectatwork.ch |
Bauen und Modernisieren, Zürich 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 18. bis 21. September 2025 |
Öffnungszeiten | Do - So 10:00 bis 17:00 |
Eintritt | Do - Eintritt frei Fr - So CHF 10 |
Umfang | 120 Aussteller |
Adresse | Messe Zürich, Walisellenstrasse 49, 8050 Zürich |
Webseite | bauen-modernisieren.ch |
Holz, Basel 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 14. bis 18. Oktober 2025 |
Adresse | Messe Basel, 4005 Basel |
Webseite | holz.ch |
Eigenheim, Langenthal 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 31. Oktober bis 02. November 2025 |
Öffnungszeiten | Fr 15:00 bis 19:00 Uhr Sa 10:00 bis 18:00 Uhr So 10:00 bis 17:00 Uhr |
Eintritt | Fr - So CHF 8 |
Umfang | 50 Aussteller |
Adresse | Hotel Meilenstein, Lotzwilstrasse 66 4900 Langenthal |
Webseite | eigenheimmesse-langenthal.ch |
Hausbau+Energie Messe, Bern 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 20. bis 23. November 2025 |
Öffnungszeiten | Do - So 10:00 bis 17:00 Uhr |
Eintritt | Donnerstag kostenlos Fr - So CHF 10 pro Tag Kinder bis 16 Jahren kostenlos Gratis Eintritt für Mitglieder von HEV Schweiz |
Umfang | 250 Aussteller 15'000 m² Fläche |
Adresse | BERNEXPO-Gelände, 3014 Bern |
Webseite | bau-energie.ch |
Swissbau, Basel 2026
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 20. bis 23. Januar 2026 |
Öffnungszeiten | 09:00 bis 18:00 Uhr |
Eintritt | Tageskarte: Online CHF 20/Tageskasse CHF 30 Studentinnen/Lernende, AHV/IV: CHF 15 Schüler/Lernende mit Lehrpersonen: Online kostenfrei/Tageskasse CHF 5 |
Adresse | Messe Basel, Messeplatz 1 4005 Basel |
Webseite | swissbau.ch |
Immozionale Thurgau, Kreuzlingen 2026
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 20. bis 22. Februar 2026 |
Öffnungszeiten | Fr 15:00 bis 18:00 Uhr Sa - So 11:00 bis 17:00 Uhr |
Umfang | 40+ Aussteller |
Adresse | DREISPITZ Sport- und Kulturzentrum Pestalozzistrasse 17, 8280 Kreuzlingen |
Webseite | immozionale.ch |
Bauen+Wohnen, Luzern 2026
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 27. Februar bis 01. März 2026 |
Öffnungszeiten | Fr 13:00 bis 19:00 Uhr Sa - So 10:00 bis 17:00 Uhr |
Umfang | 80 Aussteller |
Adresse | KKL Luzern, Europaplatz 1 6003 Luzern |
Webseite | messe-luzern.ch |
inhaus, Weinfelden
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | Termin ausstehend |
Öffnungszeiten | Fr 14:00 bis 20:00 Uhr Sa 10:00 bis 18:00 Uhr So 10:00 bis 17:00 Uhr |
Umfang | 100 Aussteller 1'500 m² Fläche |
Adresse | Messe Weinfelden, Felsenstrasse 16 8570 Weinfelden |
Webseite | inhaus-messe.ch/ |
Zuhause, Bern
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | Termin ausstehend |
Umfang | 120 Aussteller 4'000 m² Fläche |
Adresse | BERNEXPO-Gelände, 3014 Bern |
Webseite | zuhause-bern.ch |
Weitere Gewerbemessen ab 2025
WOHGA, Winterthur 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 20. bis 23. März 2025 |
Umfang | 150 Aussteller 15'000 Besucher 6'000 m2 Fläche |
Adresse | Eulachhallen, Wartstrasse 73 8408 Winterthur |
Webseite | wohga-winterthur.ch |
OFFA, St. Gallen 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 09. bis 13. April 2025 |
Öffnungszeiten | 10:00 bis 18:00 Uhr |
Umfang | 300 Aussteller 16'000 m² Fläche |
Adresse | Olma Messen St.Gallen, Splügenstr. 12, 9008 St. Gallen |
Webseite | olma-messen.ch |
RHEMA, Altstätten 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 25. bis 27. April 2025, 01. bis 03. Mai 2025 |
Öffnungszeiten | Werk- und Samstags 14:00 bis 20:30 Uhr So 11:00 bis 17:00 Uhr |
Umfang | 180 - 200 Aussteller 40'000 - 45'000 Besucher |
Adresse | Allmend Rheintal in Altstätten Oberrieterstrasse 44, 9450 Altstätten |
Webseite | rhema.ch |
LUGA, Luzern 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | 25. April bis 04. Mai 2025 |
Öffnungszeiten | 10:00 - 18:00 Uhr |
Umfang | 450 Aussteller 120'000 Besucher |
Adresse | Messe Luzern AG Horwerstrasse 87, 6005 Luzern |
Webseite | luga.ch |
MIO, Olten 2025
Übersicht | Details |
---|---|
Zeitraum | September 2025 |
Öffnungszeiten | Fr 17:00 bis 22:00 Uhr Sa 12:00 bis 22:00 Uhr So + Mo 12:00 bis 20:00 |
Umfang | 100 Aussteller 50'000 Besucher |
Adresse | Aarauerstrasse 50, 4600 Olten |
Webseite | mio-olten.ch |
Dauerausstellungen

Bauarena, Volketswil | Dauerausstellung |
---|---|
Öffnungszeiten | Di - Fr 09:00 bis 18:00 Uhr, Sa 09:00 bis 17:00 Uhr |
Eintritt | Kostenloser Eintritt |
Adresse | BAUARENA, Industriestrasse 18, 8604 Volketswil |
Energieheld Empfehlungen | CKW Smart Energy Hub Sind Sie bereit für die Energiezukunft? Dann lernen Sie CKW Smart Energy in der Bauarena kennen. Intelligente Energielösungen für Privat- und Gewerbekunden aus einer Hand. Info und Beratung zu den Themen Solarenergie, Batteriespeicher, Eigenverbrauch, Wärmepumpen und Elektromobilität. |
Webseite | bauarena.ch |
Die nächsten Schritte zu Ihrem Projekt

wenigen Klicks Ihre Anfrage aus

telefonisch die Projektgrundlagen

erstellen für Sie eine kostenlose Offerte